Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

Cookies
Have any Questions? +32 (0)14 37 79 20

Musculoskeletal ultrasound

Our courses aim to teach musculoskeletal ultrasound and are designed to learn the practice of standard ultrasound examinations. For that purpose, the key anatomic structures are discussed for each joint and emphasis is placed on training each participant individually in practical sessions.

This is guaranteed by the presence of experienced teachers and by the limited number of participants (maximum 32) accepted for each training session. Formal lectures provide an overview of current applications.

Courses

11-03-2024
12-03-2024

Musculoskeletal Ultrasound I Hands-on Training in Entabeni, South-Africa

Entabeni,
South-Africa

24-02-2024
25-02-2024

Interventional MSUS Course

Tielt,
Belgium

Previous courses

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013

See above.

  1. 09-10 /12 Brussels (Belgium)
  2. 13-17 /09 Podgora (Croatia)
  3. 06-07 /05 Tielt (Belgium)
  4. 25-26 /02 Tielt (Belgium)
  1. 10-11 /12 Brussels (Belgium)
  1. 26-27 /06 Tielt (Belgium)
  2. 11-12 /12 Brussels (Belgium)
  1. 15-20 /03 Inle (Myanmar)
  2. 05-06 /06 Brussels (Belgium)
  1. 30-31 /03 Tielt (Belgium)
  2. 24-26 /05 Brussels (Belgium)
  3. 05-06 /10 Brussels (Belgium)
  4. 06-08 /12 Brussels (Belgium)
  1. 23-25 /02 Brussels (Belgium)
  2. 11-13 /05 Brussels (Belgium)
  3. 15-16 /09 Maastricht (The Netherlands)
  4. 12-13 /10 Ljubljana (Slovenia)
  5. 12-16 /11 Entabeni (South Africa)
  6. 14-16 /12 Brussels (Belgium)
  1. 17-19 /02 Brussels (Belgium)
  2. 20-24 /03 Entabeni (South Africa)
  3. 15-17 /12 Brussels (Belgium)
  1. 26-28 /02 Brussels (Belgium)
  2. 13-14 /05 Ljubljana (Slovenia)
  3. 20-22 /05 Brussels (Belgium)
  4. 18-20 /11 Bratislava (Slovenia)
  5. 09-11 /12 Brussels (Belgium)
  1. 20-22 /03 Brussels (Belgium)
  2. 01-03 /05 Brussels (Belgium)
  3. 19-21 /06 Bratislava (Slovakia)
  4. 25-27 /09 Zagreb (Croatia)
  5. 16-20 /11 Entabeni (South-Africa)
  6. 11-13 /12 Brussels (Belgium)
  1. 07-09 /02 Brussels (Belgium)
  2. 24-28 /03 Entabeni (South-Africa)
  3. 04-06 /04 Brussels (Belgium)
  4. 09-10 /05 Ljubljana (Slovenia)
  5. 10-12 /10 Bratislava (Slovakia)
  6. 12-14 /10 Brussels (Belgium)
  7. 12-14 /12 Brussels (Belgium)
  1. 03-05 /05 Brussels (Belgium)
  2. 06-08 /09 Bratislava (Slovakia)
  3. 13-15 /12 Brussels (Belgium)
Copyright Medipoint 2024. All Rights Reserved.
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close